Posts Tagged Amarela

Gabarito concurso Banco Central 2010 – Técnico área 1 Verde, Azul, Amarela e Branca

Posted by gumelo on Monday, 1 February, 2010

Gabarito concurso Banco Central 2010 – Técnico área 1, conforme prometido está ai o resultado para técnico àrea 1 de todas as provas: Verde, Azul, Amarela e Branca. Boa sorte a todos vocês: (mais detalhes confira em: http://www.cesgranrio.org.br/eventos/concursos/bacen0109/bacen0109_gabaritos.html)

VERDE AZUL AMARELA BRANCA
41-D 41-E 41-A 41-C
42-A 42-E 42-E 42-A
43-C 43-A 43-D 43-B
44-A 44-D 44-E 44-B
45-B 45-C 45-A 45-E
46-B 46-D 46-B 46-D
47-E 47-A 47-C 47-E
48-B 48-B 48-D 48-D
49-D 49-B 49-B 49-D
50-C 50-C 50-C 50-C
51-E 51-A 51-E 51-A
52-E 52-E 52-A 52-A
53-D 53-B 53-D 53-B
54-C 54-E 54-A 54-B
55-A 55-E 55-B 55-D
56-C 56-A 56-D 56-E
57-E 57-D 57-B 57-D
58-B 58-D 58-C 58-E
59-E 59-B 59-D 59-A
60-B 60-C 60-E 60-A
61-C 61-B 61-E 61-D
62-A 62-D 62-B 62-C
63-E 63-A 63-D 63-B
64-D 64-E 64-A 64-C
65-B 65-C 65-D 65-C
66-E 66-A 66-C 66-B
67-A 67-E 67-D 67-A
68-B 68-B 68-D 68-D
69-C 69-C 69-C 69-C
70-D 70-C 70-E 70-A
71-E 71-A 71-D 71-B
72-B 72-D 72-B 72-D
73-C 73-C 73-C 73-C
74-D 74-D 74-B 74-B
75-D 75-B 75-B 75-D
76-C 76-A 76-C 76-E
77-A 77-C 77-E 77-B
78-B 78-D 78-B 78-D
79-A 79-D 79-E 79-C
80-D 80-B 80-B 80-D

Leia também essas notícias:

Travar o computador na mesa

Editar as informações de arquivos MP3

OpenOffice como alternativa ao Microsoft Office

Como dessosar um frango em menos de 6 minutos

Câmera de segurança de mentira