Acabei de voltar do concurso do Bacen – Banco Central, as provas não foram difíceis foram divididas em cadernos Azul, Amarelo, Verde e Branco. Posso falar da que eu fiz que foi a azul e não achei muito complicada… (claro que a gente nunca acha até que saia o resultado). Funcionou a dica dos cursinhos que falaram para concertar os estudos principalmente nas questões específicas para cada cargo, ou seja, quem fez técnico 1 – contabilidade, RH e gestão de recursos. Quem fez para técnico 2 – questões de segurança.
Conversei com muita gente na saída e principalmente o pessoal dos cursinhos que tem informações sobre a publicação dos gabaritos que devem sair amanhã a tarde. Logicamente o resultado final do concurso ainda vai demorar um pouquinho!
Espero que todos tenham feito boas provas, afinal em concurso público seu principal adversário é você mesmo, visto que, você só perde a vaga pelos seus próprios erros! E você o que achou da prova? Gabarito técnico àrea 1: (mais detalhes confira em: http://www.cesgranrio.org.br/eventos/concursos/bacen0109/bacen0109_gabaritos.html)
| VERDE | AZUL | AMARELA | BRANCA |
| 41-D | 41-E | 41-A | 41-C |
| 42-A | 42-E | 42-E | 42-A |
| 43-C | 43-A | 43-D | 43-B |
| 44-A | 44-D | 44-E | 44-B |
| 45-B | 45-C | 45-A | 45-E |
| 46-B | 46-D | 46-B | 46-D |
| 47-E | 47-A | 47-C | 47-E |
| 48-B | 48-B | 48-D | 48-D |
| 49-D | 49-B | 49-B | 49-D |
| 50-C | 50-C | 50-C | 50-C |
| 51-E | 51-A | 51-E | 51-A |
| 52-E | 52-E | 52-A | 52-A |
| 53-D | 53-B | 53-D | 53-B |
| 54-C | 54-E | 54-A | 54-B |
| 55-A | 55-E | 55-B | 55-D |
| 56-C | 56-A | 56-D | 56-E |
| 57-E | 57-D | 57-B | 57-D |
| 58-B | 58-D | 58-C | 58-E |
| 59-E | 59-B | 59-D | 59-A |
| 60-B | 60-C | 60-E | 60-A |
| 61-C | 61-B | 61-E | 61-D |
| 62-A | 62-D | 62-B | 62-C |
| 63-E | 63-A | 63-D | 63-B |
| 64-D | 64-E | 64-A | 64-C |
| 65-B | 65-C | 65-D | 65-C |
| 66-E | 66-A | 66-C | 66-B |
| 67-A | 67-E | 67-D | 67-A |
| 68-B | 68-B | 68-D | 68-D |
| 69-C | 69-C | 69-C | 69-C |
| 70-D | 70-C | 70-E | 70-A |
| 71-E | 71-A | 71-D | 71-B |
| 72-B | 72-D | 72-B | 72-D |
| 73-C | 73-C | 73-C | 73-C |
| 74-D | 74-D | 74-B | 74-B |
| 75-D | 75-B | 75-B | 75-D |
| 76-C | 76-A | 76-C | 76-E |
| 77-A | 77-C | 77-E | 77-B |
| 78-B | 78-D | 78-B | 78-D |
| 79-A | 79-D | 79-E | 79-C |
| 80-D | 80-B | 80-B | 80-D |
Técnico da àrea 2:
| VERDE | AZUL | AMARELA | BRANCA |
| 41-C | 41-C | 41-C | 41-C |
| 42-C | 42-B | 42-E | 42-A |
| 43-A | 43-D | 43-C | 43-B |
| 44-B | 44-E | 44-D | 44-A |
| 45-E | 45-A | 45-B | 45-C |
| 46-B | 46-D | 46-D | 46-B |
| 47-D | 47-B | 47-A | 47-C |
| 48-C | 48-C | 48-C | 48-C |
| 49-A | 49-D | 49-B | 49-E |
| 50-D | 50-C | 50-A | 50-E |
| 51-D | 51-A | 51-B | 51-E |
| 52-C | 52-A | 52-E | 52-B |
| 53-B | 53-E | 53-D | 53-A |
| 54-E | 54-B | 54-A | 54-C |
| 55-B | 55-D | 55-D | 55-B |
| 56-E | 56-B | 56-A | 56-D |
| 57-B | 57-C | 57-E | 57-A |
| 58-A | 58-E | 58-C | 58-B |
| 59-E | 59-C | 59-B | 59-A |
| 60-D | 60-B | 60-B | 60-D |
| 61-A | 61-D | 61-C | 61-B |
| 62-C | 62-E | 62-B | 62-D |
| 63-B | 63-C | 63-E | 63-A |
| 64-E | 64-B | 64-C | 64-D |
| 65-D | 65-C | 65-A | 65-E |
| 66-C | 66-A | 66-D | 66-B |
| 67-B | 67-E | 67-A | 67-D |
| 68-C | 68-A | 68-C | 68-E |
| 69-A | 69-C | 69-D | 69-E |
| 70-D | 70-B | 70-A | 70-C |
| 71-E | 71-A | 71-C | 71-E |
| 72-B | 72-D | 72-B | 72-D |
| 73-A | 73-C | 73-E | 73-D |
| 74-B | 74-E | 74-D | 74-A |
| 75-A | 75-E | 75-E | 75-A |
| 76-C | 76-B | 76-D | 76-A |
| 77-E | 77-D | 77-B | 77-C |
| 78-B | 78-C | 78-E | 78-D |
| 79-E | 79-A | 79-A | 79-E |
| 80-D | 80-B | 80-C | 80-A |
Leia também essas notícias:
Câmera de segurança de mentira
Multifunction Printer – só impressoras iradas
Golpe na internet casa de ferreiro espeto de pau
Editar as informações de arquivos MP3